Αλυσίδα μεταφορέων με τα συνημμένα σειρά Ζ
Βασικές πληροφορίες
όνομα προϊόντος:Αλυσίδα μεταφορέων με τη σειρά συνημμένων Ζ
Αριθμός προϊόντος: Z100
Ιδιότητες προϊόντος
Χρήση: Αλυσίδα μετάδοσης
Υλικό: Κράμα/χάλυβας άνθρακα
Χρώμα: Συμπαγές χρώμα
Συσκευασία μεταφορών: Συσκευασία εξαγωγής
Προδιαγραφή: ISO9001
Εμπορικό σήμα: DONGHUA
Αρ.:Z40 Z100 Z160 Z300
Αλυσίδα μεταφορέων με τα συνημμένα (σειρά Ζ) Η ομάδα αλυσίδων DONGHUA είναι ο επαγγελματικότερος κατασκευαστής της μετάδοσης δύναμης στην Κίνα, που κατασκευάζει τις αλυσίδες κυλίνδρων, γρανάζια βιομηχανίας, γρανάζια μοτοσικλετών, γρανάζια χύτευσης, διαφορετικός τύπος συνδέσμων, τροχαλίες, κωνικοί θάμνοι, συσκευές κλειδώματος, γρανάζια, άξονες, μέρη ακρίβειας CNC και ούτω καθεξής. Έχουμε περάσει ISO9001, ISO14001, TS16949 τέτοια πιστοποίηση ποιότητας και περιβάλλοντος Υιοθετούμε την καλής ποιότητας πρώτη ύλη και αυστηρή με DIN, ANSI, πρότυπο JIS ect, έχουμε την επαγγελματική ποιοτική ομάδα conrol, ολοκληρώνουμε τον εξοπλισμό, προωθημένη τεχνολογία. Το 1999, η Donghua έλαβε πιστοποιητικό ISO9001 του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, εκτός αυτού, η επιχείρηση αφιερώνει επίσης itselt o προστασία του περιβάλλοντος, το 2002, έλαβε επίσης πιστοποιητικό ISO14001 του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος.
| Αλυσίδα Ντόνγκουα Αρ. | Πίσσα P(χιλ.) | L(χιλ.) | Πλάτος του προσαρτηματίου G(mm) | Διάμετρος της μεσαίας οπής d(mm) | Διάμετρος πλευρικής οπής d4(mm) | F(χιλ.) | W(χιλ.) | η4(χιλ.) | ||||
| Z40 | Ένας | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 | |||
| Ένας | C | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | |||||||
| Ένας | C | 76.2 | 68.0 | |||||||||
| B | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 101.6 | 64.0 | 55.0 | |||||||||
| B | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 152.4 | |||||||||||
| Z100 | Ένας | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 | |||
| Ένας | ||||||||||||
| B | 31.8 | 64.0 | ||||||||||
| Ένας | C | 57.2 | 84.0 | |||||||||
| B | 152.4 | 114.5 | ||||||||||
| Ένας | C | 177.8 | 80.0 | 110.0 | ||||||||
| Ένας | C | 203.2 | ||||||||||
| Z160 | Ένας | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 | |||
| Ένας | C | 127.0 | 31.7 | 56.0 | ||||||||
| Ένας | C | 152.4 | 57.2 | 84.0 | ||||||||
| Ένας | C | 177.8 | ||||||||||
| Ένας | C | 203.2 | 100.0 | 130.0 | ||||||||
| Ένας | C | 228.6 | 150.0 | |||||||||
| Ένας | C | 254.0 | 135.0 | 170.0 | ||||||||
| Z300 | Ένας | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 | |||
| Ένας | 177.8 | |||||||||||
| Ένας | C | 203.2 | 76.2 | 100.0 | ||||||||
| Ένας | C | 254.0 | 90.0 | 152.4 | ||||||||
| Ένας | C | 304.8 | 190.0 | 225.0 | ||||||||
| Α: Συνημμένα με 1 τρύπα | ||||||||||||
| Β: Συνημμένα με 3 τρύπες | ||||||||||||
| Γ: Συνημμένα με 2 τρύπες | ||||||||||||
|
|

Δημοφιλείς Ετικέτες: αλυσίδες μεταφορέων με τα συνημμένα (ζ serie), Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, που γίνεται στην Κίνα








