
Βιομηχανικές αλυσίδες κυλίνδρων: μεταφορικές, γεωργικές και βαριές-σειρές
Η Donghua κατασκευάζει μια ολοκληρωμένη γκάμα βιομηχανικών αλυσίδων για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εφαρμογών μεταφοράς, γεωργικής και βαριάς-μεταφοράς ισχύος. Από τυπικές αλυσίδες κυλίνδρων ANSI έως εξειδικευμένες αλυσίδες για ακραία περιβάλλοντα, τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα για ανθεκτικότητα και απόδοση. Ως κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής αλυσίδων από το 1991, παρέχουμε πλήρεις προδιαγραφές για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη σωστή αλυσίδα για τον εξοπλισμό σας.
Κατανόηση των τύπων της αλυσίδας μας
| Κατηγορία αλυσίδας | Περιγραφή & Εφαρμογές |
|---|---|
| Μεταφορικές αλυσίδες βαρέως τύπου | Σχεδιασμένο για απαιτητικές εφαρμογές όπως χυτήρια και χειρισμό υλικών. Ιδανικό για ασταθή φορτία, σημεία μεταφοράς και διασταύρωση-εφαρμογών. Διατίθεται σε τυπικές και υπερμεγέθεις εκδόσεις κυλίνδρων για μειωμένη τριβή και καλύτερη απόδοση. |
| Αγροτικές Αλυσίδες | Κατασκευασμένο για αγροτικά μηχανήματα όπως θεριζοαλωνιστικές μηχανές, χορτοδετικές μηχανές και τροφοδότες. Ανθεκτικό στη βρωμιά και τα συντρίμμια. |
| Τυπικές αλυσίδες κυλίνδρων (ANSI/DIN) | Για γενική μετάδοση και μεταφορά ισχύος. Διατίθεται σε μονόκλωνο, διπλό και τριπλό σκέλος. |
Αριθμός μοντέλου: ca650
Εμπορικό σήμα: DONGHUA DP
Προδιαγραφή: pitch 12.7
Προέλευση: Hangzhou Zhejiang
Κωδικός HS: 7315119000
Βασικά χαρακτηριστικά για απαιτητικές εφαρμογές

Επιλογές κυλίνδρων μεγάλου μεγέθους:Οι αλυσίδες μας διατίθενται με μεγάλους κυλίνδρους που εκτείνονται πέρα από τις πλάκες σύνδεσης. Αυτό μειώνει την τριβή όταν η αλυσίδα ολισθαίνει σε μια επιφάνεια, βελτιώνοντας την απόδοση και τη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις τυπικές αλυσίδες κυλίνδρων που απαιτούν οδηγούς.
Αυτό-Επιλογές λίπανσης:Για εφαρμογές όπως εξωτερικοί μεταφορείς χυτηρίου που χειρίζονται θερμά σφυρηλάτηση, προσφέρουμε αλυσίδες με αυτο{0}}λιπαντικά χαρακτηριστικά για αντοχή σε ακραίες συνθήκες.
Αυτό-Επιλογές λίπανσης:Για εφαρμογές όπως εξωτερικοί μεταφορείς χυτηρίου που χειρίζονται θερμά σφυρηλάτηση, προσφέρουμε αλυσίδες με αυτο{0}}λιπαντικά χαρακτηριστικά για αντοχή σε ακραίες συνθήκες.
Προσαρμοσμένες διαμορφώσεις:Μπορούμε να προσαρμόσουμε το πλάτος του κυλίνδρου, την απόσταση και την αντοχή της αλυσίδας για συγκεκριμένα φορτία (π.χ. έως 5.000 λίβρες ανά κάδο) και εφαρμογές όπως μεταφορείς μεταφοράς αλυσίδας και συστήματα φορτίου/εκφόρτισης.

Η ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ
Μονή/διπλή/τριπλή αλυσίδα κυλίνδρων σειράς Α και Β και όχι-κανονική αλυσίδα κυλίνδρων
| DIN/ISO | ANSI | Πίσσα | Κύλινδρος | Πλάτος | Καρφίτσα | Καρφίτσα | Lnner | Πλάκα | Τελικός | Μέσος | βάρος | |
| KIN/ISO | ANSL | μεταξύ | διάμετρος | μήκος | πλάκα | πυκνός | εντάσεως | εντάσεως | ανά | |||
| Αλυσίδα | Αλυσίδα | εσωτερικές πλάκες | βάθος | -της | δύναμη | δύναμη | μέτρο | |||||
| Οχι. | Οχι. | P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | Q0 | q |
| μέγ | ελάχ | μέγ | μέγ | μέγ | μέγ | μέγ | ελάχ | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
| *03C | *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.1 | 6.9 | 4.3 | 0.6 | 1.80/409 | 2 | 0.08 |
| *04C-1 | *25 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | 3.50/795 | 4.6 | 0.15 |
| *06C-1 | *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9 | 1.3 | 7.90/1795 | 10.8 | 0.33 |
| 085-1 | 41 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15 | 9.91 | 1.3 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 08A-1 | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.10/3205 | 17.5 | 0.62 |
| 10A-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 29.4 | 1.02 |
| 12A-1 | 60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 31.80/7227 | 41.5 | 1.5 |
| 16A-1 | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.25 | 59.70/12886 | 69.4 | 2.6 |
| 20A-1 | 100 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 88.50/20114 | 109.2 | 3.91 |
| 24A-1 | 120 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 127.00/28864 | 156.3 | 5.62 |
| 28A-1 | 140 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59 | 41 | 5.6 | 172.40/39182 | 212 | 7.5 |
| 32A-1 | 160 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 226.80/51545 | 278.9 | 1.1 |
| 36A-1 | 180 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.8 | 78.6 | 53.6 | 7.2 | 280.20/63682 | 341.8 | 13.45 |
| 40A-1 | 200 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60 | 8 | 353.80/80409 | 431.6 | 16.15 |
| 48A-1 | 240 | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 90.5 | 103 | 72.39 | 9.5 | 51.30/115977 | 622.5 | |
Γιατί η Donghua για τις βιομηχανικές αλυσίδες σας;
Πλήρης γκάμα προϊόντων:
Από τη μικροσκοπική αλυσίδα #25 έως τη μαζική σειρά 240 και από τον τυπικό μεταφορέα μέχρι τη βαριά-γεωργική, έχουμε την αλυσίδα που χρειάζεστε.
Μηχανική Πραγματογνωμοσύνη:
Με εμπειρία δεκαετιών, κατανοούμε τις πιέσεις των βιομηχανικών εφαρμογών. Οι αλυσίδες μας είναι κατασκευασμένες με ακριβή θερμική επεξεργασία και επιλογή υλικού για μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή στην κόπωση.
Παγκόσμιος ηγέτης, αξιόπιστος συνεργάτης:
Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές αλυσίδων στον κόσμο, μπορείτε να εμπιστευτείτε την ποιότητα, τη συνέπεια και την ικανότητα εφοδιασμού μας.









Δημοφιλείς Ετικέτες: Αλυσίδα μεταφορέων βαρέως τύπου, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, κατασκευασμένο στην Κίνα












